友情链接:
绿之源环保
催化燃烧装置(LCO)是本公司经过多年的研究,在理论和实践相结合的基础上开发出来的产品,广泛应用于国内外市场。优良的性能,可靠的质量是对LCO本身有力的诠释。该产品环境效益和社会效益显著,获得众多用户的认可。
产品型号 | LCO -100 | LCO -300 | LCO -500 | LCO -800 | LCO -1200 | LCO -1500 | LCO -2000 | ||
处理废气量m3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
处理废气类型 | 苯类、酮类、醇类、醛类、酯类、醚类、烷烃等有机混合气体 | ||||||||
废气浓度范围 | 500~6000 mg/m3(混合废气1/4)爆炸下限 | ||||||||
净化效率 | 95~97% | ||||||||
预热功率 Kw | 电(天然气)加热功率 | ||||||||
42 | 72 | 96 | 159 | 240 | 273 | 336 | |||
运行功率Kw | 0~100%间隙补偿(根据废气浓度自行调整) | ||||||||
风机功率Kw | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | ||
外 | 长mm | 1150 | 1560 | 1560 | 1800 | 1980 | 2450 | 3400 | |
宽mm | 1050 | 1370 | 1540 | 2000 | 2240 | 2680 | 3120 | ||
高mm | 2100 | 2250 | 2300 | 2420 | 2510 | 2580 | 2620 |
注:1、特殊规格要求,另行设计
友情链接: